By Performance
World Cup / Confederations Cup ResultsTeam | Qualified | Best Result | Qualified | Best Result |
France | 10 | Champions | 1 | Quarterfinals |
Netherlands | 10 | Second Place | 1 | Fourth Place |
Norway | 9 | Champions (2) | 2 | Fourth Place |
Brazil | 9 | Second Place | 1 | Third Place |
Argentina | 8 | Champions (2) | 2 | Group Stage |
England | 8 | Champions | 2 | Champions |
Cote d'Ivoire | 8 | Champions | 1 | Group Stage |
Australia | 8 | Second Place | 0 | None |
Romania | 8 | Third Place | 0 | None |
South Korea | 8 | Round of Sixteen | 1 | Group Stage |
Italy | 7 | Champions | 1 | Quarterfinals |
Nigeria | 7 | Second Place | 1 | Group Stage |
United States | 7 | Second Place | 0 | None |
Uruguay | 7 | Third Place | 1 | Quarterfinals |
Morocco | 7 | Quarterfinals | 1 | Group Stage |
Georgia | 6 | Champions (2) | 2 | Second Place |
Turkey | 6 | Third Place | 0 | None |
Sweden | 6 | Third Place | 0 | None |
Costa Rica | 6 | Fourth Place | 0 | None |
Spain | 6 | Quarterfinals | 2 | Champions |
Portugal | 6 | Quarterfinals | 0 | None |
Russia | 6 | Quarterfinals | 0 | None |
Germany | 6 | Quarterfinals | 0 | None |
Czech Republic | 6 | Round of Sixteen | 0 | None |
Senegal | 5 | Second Place | 0 | None |
Japan | 5 | Third Place | 0 | None |
Cameroon | 5 | Quarterfinals | 0 | None |
Mexico | 5 | Round of Sixteen | 0 | None |
Paraguay | 5 | Round of Sixteen | 0 | None |
Mali | 4 | Second Place | 0 | None |
Belgium | 4 | Third Place | 0 | None |
Colombia | 4 | Fourth Place | 0 | None |
Serbia & Montenegro | 4 | Quarterfinals | 0 | None |
South Africa | 4 | Quarterfinals | 0 | None |
Tunisia | 4 | Round of Sixteen | 0 | None |
Chile | 4 | Round of Sixteen | 0 | None |
Iran | 4 | Round of Sixteen | 0 | None |
Denmark | 4 | Round of Sixteen | 0 | None |
Croatia | 4 | Round of Sixteen | 0 | None |
Finland | 4 | Group Stage | 0 | None |
Greece | 3 | Fourth Place | 0 | None |
Togo | 3 | Quarterfinals | 0 | None |
Mozambique | 3 | Quarterfinals | 0 | None |
Jamaica | 3 | Round of Sixteen | 2 | Quarterfinals |
Hungary | 3 | Round of Sixteen | 0 | None |
Austria | 3 | Round of Sixteen | 0 | None |
Ireland | 3 | Round of Sixteen | 0 | None |
Bulgaria | 3 | Group Stage | 0 | None |
Suriname | 3 | Group Stage | 0 | None |
Switzerland | 3 | Group Stage | 0 | None |
Egypt | 3 | Group Stage | 0 | None |
Ukraine | 3 | Group Stage | 0 | None |
Saudi Arabia | 3 | Group Stage | 0 | None |
Ghana | 3 | Group Stage | 0 | None |
Burkina Faso | 3 | Group Stage | 0 | None |
Bosnia-Herzegovina | 2 | Fourth Place | 0 | None |
Scotland | 2 | Quarterfinals | 0 | None |
Peru | 2 | Quarterfinals | 0 | None |
Poland | 2 | Round of Sixteen | 0 | None |
Slovenia | 2 | Round of Sixteen | 0 | None |
Wales | 2 | Round of Sixteen | 0 | None |
Trinidad & Tobago | 2 | Round of Sixteen | 0 | None |
Angola | 2 | Group Stage | 0 | None |
Honduras | 1 | Quarterfinals | 0 | None |
Iceland | 1 | Quarterfinals | 0 | None |
Canada | 1 | Quarterfinals | 0 | None |
Congo DR | 1 | Quarterfinals | 0 | None |
Martinique | 1 | Quarterfinals | 0 | None |
Slovakia | 1 | Round of Sixteen | 0 | None |
China | 1 | Round of Sixteen | 0 | None |
Uzbekistan | 1 | Round of Sixteen | 0 | None |
Guatemala | 1 | Round of Sixteen | 0 | None |
Latvia | 1 | Group Stage | 0 | None |
Ecuador | 1 | Group Stage | 0 | None |
Guinea | 1 | Group Stage | 0 | None |
Albania | 1 | Group Stage | 0 | None |
El Salvador | 1 | Group Stage | 0 | None |
Sao Paulo | 1 | Group Stage | 0 | None |
Bahrain | 0 | None | 1 | Group Stage |
Algeria | 0 | None | 0 | None |
Belarus | 0 | None | 0 | None |
Benin | 0 | None | 0 | None |
Bolivia | 0 | None | 0 | None |
Cape Verde Islands | 0 | None | 0 | None |
Confederate States | 0 | None | 0 | None |
Congo | 0 | None | 0 | None |
Curacao | 0 | None | 0 | None |
Equatorial Guinea | 0 | None | 0 | None |
Estonia | 0 | None | 0 | None |
Gabon | 0 | None | 0 | None |
Guadeloupe | 0 | None | 0 | None |
Haiti | 0 | None | 0 | None |
Indonesia | 0 | None | 0 | None |
Iraq | 0 | None | 0 | None |
Israel | 0 | None | 0 | None |
Kuwait | 0 | None | 0 | None |
Lithuania | 0 | None | 0 | None |
Macedonia | 0 | None | 0 | None |
Montenegro | 0 | None | 0 | None |
New Zealand | 0 | None | 0 | None |
North Korea | 0 | None | 0 | None |
Northern Ireland | 0 | None | 0 | None |
Oman | 0 | None | 0 | None |
Panama | 0 | None | 0 | None |
Qatar | 0 | None | 0 | None |
Reunion | 0 | None | 0 | None |
Rio de Janeiro | 0 | None | 0 | None |
Serbia | 0 | None | 0 | None |
Sierra Leone | 0 | None | 0 | None |
Syria | 0 | None | 0 | None |
Thailand | 0 | None | 0 | None |
United Arab Emirates | 0 | None | 0 | None |
Venezuela | 0 | None | 0 | None |
West Indies | 0 | None | 0 | None |
Zambia | 0 | None | 0 | None |
Calculated
After World Cup V
1. Norway – 316.51 (+39.54 [+92.67, -53.13])
2. Cote d'Ivoire – 267.21 (+61.78 [+61.78, -0.00])
3. Georgia – 235.52 (-57.45 [+29.56, -87.01])
4. Turkey – 221.95 (+2.58 [+14.33, -11.75])
5. France – 216.60 (-6.01 [+68.00, -74.01])
6. United States – 206.49
7. Mali – 174.20 (+70.22 [+70.22, -0.00])
8. Brazil – 172.44 (+4.87 [+21.00, -16.13])
9. Suriname – 151.08 (+23.22 [+23.22, -0.00])
10. Australia – 140.14 (-10.00 [+0.00, -10.00])
11. Serbia & Montenegro – 139.99 (-14.94 [+7.56, -22.50])
12. Netherlands – 138.75 (-14.99 [+19.89, -34.88])
13. Russia – 135.15
14. Colombia – 133.63 (-21.75 [+0.00, -21.75])
15. Saudi Arabia – 130.38 (+8.00 [+8.00, -0.00])
16. Germany – 129.44 (+3.56 [+3.56, -0.00])
17. Spain – 128.93 (+26.11 [+26.11, -0.00])
18. Scotland – 124.26
19. Paraguay – 123.28
20. Greece – 117.24 (-35.63 [+0.00, -35.63])
21. Uruguay – 113.58 (-26.88 [+26.00, -52.88])
22. Sweden – 109.08 (-5.75 [+0.00, -5.75])
23. Slovenia – 108.49
24. Mexico – 107.47 (+7.33 [+7.33, -0.00])
25. Iran – 106.24
26. South Africa – 105.51
27. Nigeria – 99.95 (+0.78 [+0.78, -0.00])
28. Finland – 98.16 (-13.67 [+13.33, -27.00])
29. Trinidad & Tobago – 97.60 (+32.22 [+32.22, -0.00])
30. Portugal – 97.26 (-15.53 [+23.22, -38.75])
31. Slovakia – 97.22
32. Argentina – 96.43 (-25.55 [+15.33, -40.88])
33. Czech Republic – 96.15 (-28.75 [+0.00, -28.75])
34. Chile – 96.00 (+10.12 [+15.00, -4.88])
35. Poland – 95.66
36. Iceland - 94.09 (+48.67 [+48.67, -0.00])
37. Japan – 91.13 (-11.88 [+0.00, -11.88])
38. Croatia – 89.81
39. Hungary – 89.03 (+16.67 [+16.67, -0.00])
40. China – 86.83
41. South Korea – 86.25 (-10.50 [+0.00, -10.50])
42. Tunisia – 84.88 (-30.36 [+7.89, -38.25])
43. Morocco – 82.69 (+31.87 [+50.00, -18.13])
44. Honduras - 80.64 (+33.00 [+33.00, -0.00])
45. Jamaica – 80.06 (-4.75 [+0.00, -4.75])
46. Egypt – 78.62 (+12.79 [+20.67, -7.88])
47. Belgium – 73.26
48. Italy – 71.08
49. Togo - 67.39 (+17.67 [+17.67, -0.00])
50. Switzerland – 66.43 (-21.38 [+0.00, -21.38])
51. Denmark – 66.34 (-7.88 [+0.00, -7.88])
52. Ecuador – 64.65
53. Ireland – 63.56
54. Ghana – 63.35
55. Cameroon – 61.64
56. Austria – 61.05
57. Peru – 59.91
58. Northern Ireland – 58.28
59. England – 57.61 (-4.50 [+0.00, -4.50])
60. Costa Rica – 55.92 (-40.14 [+0.00, -40.14])
61. Romania – 55.40 (-9.55 [+7.33, -16.88])
62. Wales – 54.98 (-32.50 [+0.00, -32.50])
63. Bosnia-Herzegovina - 52.39 (+4.33 [+4.33, -0.00])
64. Guadeloupe - 51.55
65. Bulgaria – 51.00
66. Guinea - 43.13
67. Latvia – 43.01 (-6.88 [+0.00, -6.88])
68. Ukraine – 39.26 (-14.88 [+0.00, -14.88])
69. Mozambique - 34.83
70. Senegal – 34.24
71. Algeria - 30.73
72. Angola - 29.59
73. Congo DR - 29.19
After World Cup V Qualifying
1. Georgia – 292.97 (+14.66 [+42.08, -27.42])
2. Norway – 276.97 (+32.47 [+53.33, -20.86])
3. France – 222.61 (+35.14 [+35.14, -0.00])
4. Turkey – 219.37 (+4.52 [+21.94, -17.42])
5. United States – 206.49 (+13.26 [+15.76, -2.50])
6. Cote d'Ivoire – 205.43 (+0.92 [+21.94, -21.02])
7. Brazil – 167.57 (+9.90 [+38.26, -28.36])
8. Colombia – 155.38 (+18.26 [+22.71, -4.45])
9. Serbia & Montenegro – 154.93 (+15.11 [+27.22, -12.11])
10. Netherlands – 153.74 (+16.23 [+33.96, -17.73])
11. Greece – 152.87 (+0.73 [+19.17, -18.44])
12. Australia – 150.14 (+18.18 [+28.26, -10.08])
13. Uruguay – 140.46 (-0.25 [+19.44, -19.69])
14. Russia – 135.15 (+4.31 [+4.31, -0.00])
15. Suriname – 127.86 (+29.86, [+29.86, -0.00])
16. Germany – 125.88 (+16.44 [+28.47, -12.03])
17. Czech Republic – 124.90 (-11.72 [+20.63 ,-32.35])
18. Scotland – 124.26 (+10.63 [+10.63, -0.00])
19. Paraguay – 123.28 (+4.02 [+4.72, -0.70])
20. Saudi Arabia – 122.38 (+30.97 [+30.97, -0.00])
21. Argentina – 121.98 (+23.05 [+31.25, -8.20])
22. Tunisia – 115.24 (-4.60 [+14.31, -18.91])
23. Sweden – 114.83 (-3.87 [+8.40, -12.27])
24. Portugal – 112.79 (-1.69 [+17.85, -19.54])
25. Finland – 111.83 (+21.01 [+34.44, -13.43])
26. Slovenia – 108.49 (+15.78 [+18.75, -2.97])
27. Iran – 106.24 (+30.51 [+34.58, -4.07])
28. South Africa – 105.51 (+5.48 [+6.11, -0.63])
29. Mali – 103.98 (+21.60 [+21.60, -0.00])
30. Japan – 103.01 (+18.77 [+32.36, -13.59])
31. Spain – 102.82 (+32.13 [+34.79, -2.66])
32. Mexico – 100.14 (+18.73 [+32.01, -13.28])
33. Nigeria – 99.17 (-1.05 [+2.78, -3.83])
34. Slovakia – 97.22 (+14.15 [+22.43, -8.28])
35. South Korea – 96.75 (+34.61 [+55.00, -20.39])
36. Costa Rica – 96.09 (-15.91 [+5.49, -21.40])
37. Poland – 95.66 (+0.35 [+5.35, -5.00])
38. Croatia – 89.81 (+17.41 [+25.07, -7.66])
39. Switzerland – 87.81 (+5.5 [+28.47, -22.97])
40. Wales – 87.48 (+1.39 [+23.89, -22.50])
41. China – 86.83 (+20.03 [+24.72, -4.69])
42. Chile – 85.88 (+6.28 [+25.28, -19.30])
43. Jamaica – 84.81 (-15.37 [+7.29, -22.66])
44. Denmark – 74.22 (+9.72 [+30.35, -20.63])
45. Belgium – 73.26 (+15.30 [+26.94, -11.64])
46. Hungary – 72.36 (+24.94 [+32.36, -7.42])
47. Italy – 71.08 (+21.2 [+24.72, -3.52])
48. Egypt – 65.83 (-5.18 [+10.76, -15.94])
49. Trinidad & Tobago – 65.38 (+16.94 [+16.94, -0.00])
50. Romania – 64.95 (+22.91 [+33.54, -10.63])
51. Ecuador – 64.65 (+21.05 [+26.60, -5.55])
52. Ireland – 63.56 (+30.27 [+34.10, -3.83])
53. Ghana – 63.35 (+2.99 [+2.99, -0.00])
54. England – 62.11 (-9.93 [+17.57, -27.50])
55. Cameroon – 61.64 (-3.06 [+15.14, -18.20])
56. Austria – 61.05 (+20.11 [+22.92, -2.81])
57. Peru – 59.91 (+24.13 [+31.39, -7.26])
58. Northern Ireland – 58.28 (+23.67 [+27.50, -3.83])
59. Ukraine – 54.14 (-3.94 [+11.53, -15.47])
60. Guadeloupe - 51.55 (+13.82 [+13.82, -0.00])
61. Bulgaria – 51.00 (+10.67 [+14.58, -3.91])
62. Morocco – 50.82 (-14.97 [+7.22, -22.19])
63. Latvia – 49.89 (+11.20 [+25.97, -14.77])
64. Togo - 49.72 (+7.71 [+7.71, -0.00])
65. Bosnia-Herzegovina - 48.06 (+48.06 [+48.06, -0.00])
66. Honduras - 47.64 (+47.64 [+47.64, -0.00])
67. Iceland - 45.42 (+45.42 [+45.42, -0.00])
68. Guinea - 43.13 (+9.38 [+9.38, -0.00])
69. Mozambique - 34.83 (+10.14 [+10.14, -0.00])
70. Senegal – 34.24 (-7.40 [+4.24, -11.64])
71. Algeria - 30.73 (+14.17 [+14.17, -0.00])
72. Angola - 29.59 (+23.89 [+23.89, -0.00])
73. Congo DR - 29.19 (+12.08 [+12.08, -0.00])
After World Cup IV
1. Georgia – 278.31 (+98.25 [+98.25, -0.00])
2. Norway – 244.50 (+29.87 [+54.75, -24.88])
3. Turkey – 214.85 (+39.38 [+39.38, -0.00])
4. Cote d'Ivoire – 204.51 (+4.5 [+54.00, -49.50])
5. United States – 193.23 (+58.13 [+80.63, -22.50])
6. France – 187.47 (-102.62 [+1.88, -104.50])
7. Brazil – 157.67 (-55.37 [+5.38, -60.75])
8. Greece – 152.14 (-10.67 [+0.00, -10.67])
9. Uruguay – 140.71 (+6.75 [+6.75, -0.00])
10. Serbia & Montenegro – 139.82 (+13.00 [+13.00, -0.00])
11. Netherlands – 137.51 (-62.50 [+22.13, -84.63])
12. Colombia – 137.12 (+55.25 [+55.25, -0.00])
13. Czech Republic – 136.62 (-42.00 [+0.00, -42.00])
14. Australia – 131.96 (+8.75 [+8.75, -0.00])
15. Russia – 130.84 (+33.50 [+53.00, -19.50])
16. Tunisia – 119.84 (+10.13 [+10.13, -0.00])
17. Paraguay – 119.26 (+23.13 [+23.13, -0.00])
18. Sweden – 118.70 (+58.50 [+58.50, -0.00])
19. Portugal – 114.48 (-11.63 [+0.00, -11.63])
20. Scotland – 113.63 (+40.50 [+40.50, -0.00])
21. Costa Rica – 112.00
22. Germany – 109.44 (+51.00 [+51.00, -0.00])
23. Nigeria – 100.22 (+12.37 [+34.75, -22.38])
24. Jamaica – 100.18
25. South Africa – 100.03 (-30.00 [+12.88, -42.88])
26. Argentina – 98.93 (-59.00 [+0.00, -59.00])
27. Suriname – 98.00
28. Poland – 95.31 (+5.37 [+31.25, -25.88])
29. Slovenia – 92.71 (-8.75 [+33.25, -42.00])
30. Saudi Arabia – 91.41
31. Finland – 90.82
32. Wales – 86.09
33. Japan – 84.24 (-87.00 [+0.00, -87.00])
34. Slovakia – 83.07 (+16.88 [+16.88, -0.00])
35. Mali – 82.38
36. Switzerland – 82.31
37. Mexico – 81.41 (-3.88 [+11.25, -15.13])
38. Chile – 79.60
39. Iran – 75.73 (+7.13 [+7.13, -0.00])
40. Croatia – 72.40 (-6.25 [+0.00, -6.25])
41. England – 72.04 (-5.37 [+14.88, -20.25])
42. Egypt – 71.01
43. Spain – 70.69 (-42.75 [+0.00, -42.75])
44. China – 66.80
45. Morocco – 65.79
46. Cameroon – 64.70 (-25.88 [+0.00, -25.88])
47. Denmark – 64.50
48. South Korea – 62.14 (-20.63 [+0.00, -20.63])
49. Ghana – 60.36 (+8.88 [+8.88, -0.00])
50. Ukraine – 58.08
51. Belgium – 57.96 (+6.63 [+6.63, -0.00])
52. Italy – 49.88 (-12.75 [+0.00, -12.75])
53. Trinidad & Tobago – 48.44
54. Hungary – 47.42 (-14.25 [+0.00, -14.25])
55. Ecuador – 43.60
56. Romania – 42.04 (-19.13 [+0.00, -19.13])
57. Togo - 42.01 (+20.13 [+20.13, -0.00])
58. Senegal – 41.64 (-73.88 [+0.00, -73.88])
59. Austria – 40.94 (-41.25 [+0.00, -41.25])
60. Bulgaria – 40.33 (-12.25 [+1.88, -14.13])
61. Latvia – 38.69
62. Guadeloupe - 37.73
63. Peru – 35.78 (-62.63 [+0.00, -62.63])
64. Northern Ireland – 34.61
65. Guinea - 33.75
66. Ireland – 33.29
67. Mozambique - 24.69
68. Congo DR - 17.11
69. Algeria - 16.56
70. Angola - 5.70
After World Cup IV Qualifying
1. France – 290.09 (-0.40 [+24.92, -25.32])
2. Norway – 214.63 (+4.58 [+42.03, -37.45])
3. Netherlands – 214.16 (-5.04 [+31.41, -36.45])
4. Brazil – 213.04 (-1.78 [+23.83, -25.61])
5. Cote d'Ivoire – 200.01 (-40.45 [+0.00, -40.45])
6. Georgia – 180.06 (+55.63 [+55.63, -0.00])
7. Czech Republic – 178.62 (-13.87 [+22.58, -36.45])
8. Turkey – 175.47 (+21.00 [+29.84, -8.84])
9. Japan – 171.24 (+11.58 [+32.66, -21.08])
10. Greece – 162.81 (-24.5 [+11.95, -36.45])
11. Argentina – 157.93 (-34.11 [+17.19, -51.30])
12. United States – 135.10 (+35.73 [+62.34, -26.61])
13. Uruguay – 133.96 (+13.75 [+33.44, -19.69])
14. South Africa – 130.03 (-14.32 [+23.13, -37.45])
15. Serbia & Montenegro – 126.82 (+19.05 [+27.89, -8.84])
16. Portugal – 126.11 (-5.36 [+21.25, -26.61])
17. Australia – 123.21 (+49.67 [+53.59, -3.92])
18. Senegal – 115.52 (-7.52 [+13.75, -21.27])
19. Spain – 113.44 (-25.23 [+14.22, -39.45])
20. Costa Rica – 112.00 (+8.42 [+36.25, -27.83])
21. Jamaica – 100.18 (+27.24 [+30.16, -2.92])
22. Tunisia – 109.71 (+12.16 [+15.08, -2.92])
23. Slovenia – 101.46 (+31.40 [+49.38, -17.98])
24. Peru – 98.41 (-8.37 [+25.16, -33.53])
25. Suriname – 98.00 (+25.55 [+25.55, -0.00])
26. Russia – 97.34 (+6.01 [+31.09, -25.08])
27. Paraguay – 96.13 (+24.3 [+26.72, -2.42])
28. Saudi Arabia – 91.41 (+41.11 [+42.11, -1.0])
29. Finland – 90.82 (+12.78 [+15.70, -2.92])
30. Cameroon – 90.58 (-5.14 [+20.94, -26.08])
31. Poland – 89.94 (+17.75 [+43.83, -26.08])
32. Nigeria – 87.85 (+11.98 [+38.59, -26.61])
33. Wales – 86.09 (-12.35 [+7.34, -19.69])
34. Mexico – 85.29 (+21.36 [+47.97, -26.61])
35. South Korea – 82.77 (-8.89 [+11.80, -20.69])
36. Mali – 82.38 (+10.47 [+10.47, -0.00])
37. Switzerland – 82.31 (-5.48 [+3.36, -8.84])
38. Austria – 82.19 (-0.61 [+25.00, -25.61])
39. Colombia – 81.87 (+24.00 [+32.83, -8.84])
40. Chile – 79.60 (-2.25 [+15.94, -18.19])
41. Croatia – 78.65 (-6.26 [+18.52, -24.78])
42. England – 77.41 (-5.75 [+20.86, -26.61])
43. Scotland – 73.13 (+30.06 [+43.83, -13.77])
44. Egypt – 71.01 (+26.03 [+27.03, -1.0])
45. Iran – 68.60 (+21.08 [+54.61, -33.53])
46. China – 66.80 (+22.51 [+38.28, -15.77])
47. Slovakia – 66.19 (+12.65 [+27.42, -14.77])
48. Morocco – 65.79 (-15.95 [+12.58, -28.53])
49. Denmark – 64.50 (+3.22 [+4.22, -1.0])
50. Italy – 62.63 (-22.06 [+15.39, -37.45])
51. Hungary – 61.67 (+3.75 [+27.66, -23.91])
52. Romania – 61.17 (-19.05 [+6.56, -25.61])
53. Sweden – 60.20 (+29.00 [+37.34, -8.34])
54. Germany – 58.44 (+17.03 [+31.80, -14.77])
55. Ukraine – 58.08 (+5.87 [+19.14, -13.27])
56. Bulgaria – 52.58 (+7.05 [+32.66, -25.61])
57. Ghana – 51.48 (+23.59 [+23.59, -0.00])
58. Belgium – 51.33 (+11.25 [+30.94, -19.69])
59. Trinidad & Tobago – 48.44 (+25.86 [+25.86, -0.00])
60. Ecuador – 43.60 (+26.83 [+28.75, -1.92])
61. Latvia – 38.69 (-1.18 [+7.66, -8.84])
62. Guadeloupe - 37.73 (+37.73 [+37.73, -0.00])
63. Northern Ireland – 34.61 (+11.97 [+15.39, -3.42])
64. Guinea - 33.75 (+33.75 [+33.75, -0.00])
65. Ireland – 33.29 (+1.38 [+4.30, -2.92])
66. Mozambique - 24.69 (+24.69 [+24.69, -0.00])
67. Togo - 21.88 (+21.88 [+21.88, -0.00])
68. Congo DR - 17.11 (+17.11 [+17.11, -0.00])
69. Algeria - 16.56 (+16.56 [+16.56, -0.00])
70. Angola - 5.70 (+5.70 [+5.70, -0.00])
After World Cup III
1. France – 290.49 (+64.00)
2. Cote d'Ivoire – 240.46 (+89.88)
3. Netherlands – 219.20 (+22.38)
4. Brazil – 214.82 (+42.38)
5. Norway – 210.05 (+47.25)
6. Czech Republic – 192.49 (+32.63)
7. Argentina – 192.04
8. Greece – 187.31 (+62.75)
9. Japan – 159.66
10. Turkey – 154.47 (+80.13)
11. South Africa – 144.35 (+33.00)
12. Spain – 138.67 (+23.50)
13. Portugal – 131.47 (+19.00)
14. Georgia – 124.43 (+10.00)
15. Senegal – 123.04
16. Uruguay – 120.21 (+16.00)
17. Serbia & Montenegro – 107.77 (+37.13)
18. Peru – 106.78
19. Costa Rica – 103.58
20. United States – 99.37 (+10.88)
21. Wales – 98.44
22. Tunisia – 97.55 (+8.25)
23. Cameroon – 95.73 (+2.13)
24. South Korea – 91.66
25. Russia – 91.33 (+26.75)
26. Switzerland – 87.79 (+10.38)
27. Croatia – 84.91 (+26.38)
28. Italy – 84.69 (+10.5)
29. England – 83.16
30. Austria – 82.80
31. Morocco – 81.74
32. Chile – 81.85 (+3.38)
33. Romania – 80.22
34. Finland – 78.04 (+10.00)
35. Nigeria – 75.87
36. Australia – 73.54 (+9.38)
37. Jamaica – 72.94 (+6.75)
38. Suriname – 72.45 (+18.38)
39. Poland – 72.19
40. Mali – 71.91 (+13.63)
41. Paraguay – 71.83 (+19.88)
42. Slovenia – 70.06
43. Mexico – 63.93
44. Denmark – 61.28 (+12.00)
45. Hungary – 57.92
46. Colombia – 57.87
47. Slovakia – 53.54 (+9.63)
48. Ukraine – 52.21
49. Saudi Arabia – 50.30 (+13.13)
50. Iran – 47.52
51. Bulgaria – 45.53
52. Egypt – 44.98
53. China – 44.29
54. Scotland – 43.07
55. Germany – 41.41
56. Belgium – 40.08
57. Latvia – 39.87
58. Ireland – 31.91
59. Sweden – 31.20
60. Ghana – 27.89
61. Northern Ireland – 22.64
62. Trinidad & Tobago – 22.58
63. Ecuador – 16.85
After World Cup III Qualifying
1. France – 226.49 (+22.66)
2. Netherlands – 196.82 (+23.13)
3. Argentina – 192.04 (+32.66)
4. Norway – 162.80 (+26.48)
5. Czech Republic – 159.86 (+20.31)
6. Japan – 159.66 (+25.39)
7. Brazil – 152.57 (+21.72)
8. Cote d'Ivoire – 150.58 (+39.61)
9. Greece – 124.56 (+26.41)
10. Senegal – 123.04 (+16.25)
11. Spain – 115.17 (+30.31)
12. Georgia – 114.43
13. Portugal – 112.47 (+15.94)
14. South Africa – 111.35 (+30.39)
15. Peru – 106.78 (+3.36)
16. Uruguay – 104.21 (+11.95)
17. Costa Rica – 103.58 (+13.91)
18. Wales – 98.44 (+23.75)
19. Cameroon – 93.60 (+23.44)
20. South Korea – 91.66 (+19.45)
21. Tunisia – 89.30 (+29.22)
22. United States – 88.49 (+36.88)
23. England – 83.16 (+4.30)
24. Austria – 82.80 (+13.13)
25. Morocco – 81.74 (+12.89)
26. Romania – 80.22 (+7.97)
27. Chile – 78.47 (+36.10)
28. Switzerland – 77.41 (+24.22)
29. Nigeria – 75.87 (+23.05)
30. Turkey – 74.34 (+36.33)
31. Italy – 74.19 (+20.47)
32. Poland – 72.19 (+15.23)
33. Serbia & Montenegro – 70.64 (+27.19)
34. Slovenia – 70.06 (+7.11)
35. Finland – 68.04 (+24.69)
36. Jamaica – 66.19 (+35.86)
37. Russia – 64.58 (+20.00)
38. Australia – 64.16 (+40.16)
39. Mexico – 63.93 (+8.91)
40. Croatia – 58.53 (+19.84)
41. Mali – 58.28 (+58.28)
42. Hungary – 57.92 (+12.34)
43. Colombia – 57.87 (+18.83)
44. Suriname – 54.07 (+54.07)
45. Ukraine – 52.21 (+8.59)
46. Paraguay – 51.95 (+48.83)
47. Denmark – 49.28 (+19.77)
48. Iran – 47.52 (+9.92)
49. Bulgaria – 45.53 (+1.88)
50. Egypt – 44.98 (+20.16)
51. China – 44.29 (+23.83)
52. Slovakia – 43.91 (+20.86)
53. Scotland – 43.07 (+29.30)
54. Germany – 41.41 (+14.61)
55. Belgium – 40.08 (+8.75)
56. Latvia – 39.87 (+9.38)
57. Saudi Arabia – 37.17 (+36.17)
58. Ireland – 31.91 (+25.16)
59. Sweden – 31.20 (+4.84)
60. Ghana – 27.89 (+27.89)
61. Northern Ireland – 22.64 (+16.33)
62. Trinidad & Tobago – 22.58 (+22.58)
63. Ecuador – 16.85 (+9.38)
After World Cup II
1. France – 203.83 (+74.01)
2. Netherlands – 173.69 (+34.88)
3. Argentina – 159.38 (+40.88)
4. Czech Republic – 139.55 (+28.75)
5. Norway – 136.32 (+53.13)
6. Japan – 134.27 (+11.88)
7. Brazil – 130.85 (+16.13)
8. Georgia – 114.43 (+87.01)
9. Cote d'Ivoire – 110.97 (+0)
10. Senegal – 106.79
11. Peru – 103.42
12. Greece – 98.15 (+35.63)
13. Portugal – 96.53 (+38.75)
14. Uruguay – 92.26 (+52.88)
15. Costa Rica – 89.67 (+40.14)
16. Spain – 84.86
17. South Africa – 80.96
18. England – 78.86 (+4.50)
19. Wales – 74.69 (+32.50)
20. Romania – 72.25 (+16.88)
21. South Korea – 72.21 (+10.50)
22. Cameroon – 70.16
23. Austria – 69.67
24. Morocco – 68.85 (+18.13)
25. Slovenia – 62.95
26. Tunisia – 60.08 (+38.25)
27. Poland – 56.96
28. Mexico – 55.02
29. Italy – 53.72
30. Switzerland – 53.19 (+21.38)
31. Nigeria – 52.82
32. United States – 51.61
33. Hungary – 45.58
34. Russia – 44.58
35. Bulgaria – 43.65
36. Ukraine – 43.62 (+14.88)
37. Serbia & Montenegro – 43.45 (+22.50)
38. Finland – 43.35 (+27.00)
39. Chile – 42.37 (+4.88)
40. Croatia – 38.69
41. Turkey – 38.01 (+11.75)
42. Iran – 37.60
43. Colombia – 35.04 (+21.75)
44. Belgium – 31.33
45. Latvia – 30.49 (+6.88)
46. Jamaica – 30.33 (+4.75)
47. Denmark – 29.51 (+7.88)
48. Germany – 26.80
49. Sweden – 26.36 (+5.75)
50. Egypt – 24.82 (+7.88)
51. Australia – 24.00 (+10.00)
52. Slovakia – 23.05
53. China – 20.46
54. Scotland – 13.77
55. Ecuador – 7.47
56. Ireland – 6.75
57. Northern Ireland – 6.31
58. Paraguay – 3.12
59. Saudi Arabia – 1.0
After World Cup II Qualifying
1. Netherlands – 138.81 (+17.73)
2. France – 129.82
3. Japan – 122.39 (+13.59)
4. Argentina – 118.5 (+8.20)
5. Brazil – 114.72 (+28.36)
6. Cote d'Ivoire – 110.97 (+21.02)
7. Czech Republic – 110.80 (+32.35)
8. Senegal – 106.79 (+11.64)
9. Peru – 103.42 (+7.26)
10. Spain – 84.86 (+2.66)
11. Norway – 83.19 (+20.86)
12. South Africa – 80.96 (+0.63)
13. England – 74.36 (+27.50)
14. Cameroon – 70.16 (+18.20)
15. Austria – 69.67 (+2.81)
16. Greece – 65.52 (+18.44)
17. Slovenia – 62.95 (+2.97)
18. South Korea – 61.71 (+20.39)
19. Portugal – 57.78 (+19.54)
20. Poland – 56.96 (+5.00)
21. Romania – 55.37 (+10.63)
22. Mexico – 55.02 (+13.28)
